[Seite 1]
| Ausgabeliste Signallaufplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Name: Museum für Gegenwartskunst Siegen Projekt Nr.: 23031 Gewerk: Audiovisuelle Kommunikationstechnik Leistungsphase: LP5 Nr. Name Format Index Blatt Nr. Erstellungsdatum SL01 1.61 ISO A2 02 1 20260824 SL02 1.56 ISO A3 02 2 20260824 SL03 MTZ ISO A3 02 3 20260824 | |||||
| SL01 | 1.61 | ISO A2 | 02 | 1 | 20260824 |
| SL02 | 1.56 | ISO A3 | 02 | 2 | 20260824 |
| SL03 | MTZ | ISO A3 | 02 | 3 | 20260824 |
SL03 MTZ ISO A3 02 3 20260824
[Seite 2]
[Seite 2: nicht lesbar — ValueError]
[Seite 3]
| Display-1.56-01 Digital Signage WA-1.56-01 Player-1.56-01 HDMI 21 HDMI LAN LAN 01 RJ45-1 AVK_048 01 MTZ Patchfeld-MTZ-02 RJ45-19 01 RJ45-2 AVK_049 01 MTZ Patchfeld-MTZ-02 RJ45-20 230V/Schuko AVKE_015 16 Elektro Unterverteilung 230V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Bezeichnung | ||||||
| 01 09 12 13.1 13.2 15 16 17.1 21 25 | KAT Leitung NF Audio KNX Steuersignal Steuerung Rollbildwand Antenne Spannungsversorgung ≤230 Steuerung HDMI USB C | ||||||
| Zeichen/Abkürzungen: Beistellung/Bestand | |||||||
| #Verweis im Raum /auf Blatt 01 01 #Verweis im Raum / auf Blatt #Verweis anderes Blatt/Raum | |||||||
| Gerätebezeichnung | Anschlussnummer 01 01 Verortung | Gerätebezeichung | Anschlussnummer | |||||||
| Gerätebezeichnung: Typ - Verortung - Nummer fortlaufend | |||||||
| Projektname: Museum für Gegenwartskunst Siegen | |||||||
| Planinhalt: 1.56 | |||||||
| Planart: Signallaufplan | |||||||
| Gewerk: Audiovisuelle Kommunikationstechnik | |||||||
| Leistungsphase: LP5 | Projektnummer: 23031 | ||||||
| Planersteller: TKelze | Erstellungsdatum: 20260824 | Layoutnummer: SL02 | |||||
| Status: zur Ausführung | Index: 02 | Blattgrösse: ISO A3 | |||||
| Bauherr: MGK Siegen |
[Seite 4]
| Patchfeld-MTZ-01 LAN Switch-MTZ-01 BYOD-MTZ-01 AVoIP TX-MTZ-01 1.61 WA-1.61-01 RJ45 01 AVK_050 RJ45-1 LAN1 LAN47 LAN HDMI HDMI LAN 01 01 21 1.61 WA-1.61-02 RJ45 01 AVK_051 RJ45-2 LAN2 01 1.61 BT-1.61-01 RJ45-1 01 AVK_001 RJ45-3 LAN3 LAN48 01 01 1.61 BT-1.61-01 RJ45-2 01 AVK_002 RJ45-4 LAN4 01 1.61 BT-1.61-01 RJ45-3 01 AVK_003 RJ45-5 LAN5 01 1.61 BT-1.61-01 RJ45-4 01 AVK_004 RJ45-6 LAN6 C Sy o s n t t e ro m l -MTZ-01 01 1.61 BT-1.61-02 RJ45-1 01 AVK_005 RJ45-7 LAN7 01 1.61 BT-1.61-02 RJ45-2 01 AVK_006 RJ45-8 LAN8 LAN49 LAN BUS1 AVKE_011 17.1 1.61 DA-1.61-01 BUS 01 01 1.61 BT-1.61-02 RJ45-3 01 AVK_007 RJ45-9 LAN9 BUS2 AVKE_012 17.1 1.61 DA-1.61-02 BUS 01 1.61 BT-1.61-02 RJ45-4 01 AVK_008 RJ45-10 LAN10 BUS3 AVKE_013 17.1 1.61 DA-1.61-03 BUS 01 1.61 BT-1.61-03 RJ45-1 01 AVK_009 RJ45-11 LAN11 BUS4 AVKE_014 17.1 1.61 DA-1.61-04 BUS 01 1.61 BT-1.61-03 RJ45-2 01 AVK_010 RJ45-12 LAN12 01 1.61 BT-1.61-03 RJ45-3 01 AVK_011 RJ45-13 LAN13 01 1.61 BT-1.61-03 RJ45-4 01 AVK_012 RJ45-14 LAN14 01 1.61 BT-1.61-04 RJ45-1 01 AVK_013 RJ45-15 LAN15 K In N te X rf ace-MTZ-01 01 1.61 BT-1.61-04 RJ45-2 01 AVK_014 RJ45-16 LAN16 01 1.61 BT-1.61-04 RJ45-3 01 AVK_015 RJ45-17 LAN17 LAN50 LAN KNX AVK_041 12 Elektro Unterverteilung KNX 01 01 1.61 BT-1.61-04 RJ45-4 01 AVK_016 RJ45-18 LAN18 01 1.61 BT-1.61-05 RJ45-1 01 AVK_017 RJ45-19 LAN19 01 1.61 BT-1.61-05 RJ45-2 01 AVK_018 RJ45-20 LAN20 01 1.61 BT-1.61-05 RJ45-3 01 AVK_019 RJ45-21 LAN21 U Tr H a F ns ceiver-MTZ-01 01 1.61 BT-1.61-05 RJ45-4 01 AVK_020 RJ45-22 LAN22 01 1.61 BT-1.61-06 RJ45-1 01 AVK_021 RJ45-23 LAN23 LAN51 LAN 1 ANT 1 AVK_042 15 1.61 DA-1.61-03 ANT 01 01 1.61 BT-1.61-06 RJ45-2 01 AVK_022 RJ45-24 LAN24 LAN52 LAN 2 ANT 2 AVK_043 15 1.61 DA-1.61-04 ANT 01 01 Patchfeld-MTZ-02 Audio DSP-MTZ-01 1.61 BT-1.61-06 RJ45-3 01 AVK_023 RJ45-1 LAN25 LAN53 LAN 01 01 1.61 BT-1.61-06 RJ45-4 01 AVK_024 RJ45-2 LAN26 Audio1 AVK_044 09 1.61 DA-1.61-03 NF Audio 01 1.61 BT-1.61-07 RJ45-1 01 AVK_025 RJ45-3 LAN27 Audio2 AVK_045 09 1.61 DA-1.61-04 NF Audio 01 1.61 BT-1.61-07 RJ45-2 01 AVK_026 RJ45-4 LAN28 Audio3 AVK_046 09 1.61 WA-1.61-03 NF Audio 01 1.61 BT-1.61-07 RJ45-3 01 AVK_027 RJ45-5 LAN29 Audio4 AVK_047 09 1.61 WA-1.61-04 NF Audio 01 1.61 BT-1.61-07 RJ45-4 01 AVK_028 RJ45-6 LAN30 01 1.61 BT-1.61-08 RJ45-1 01 AVK_029 RJ45-7 LAN31 01 1.61 BT-1.61-08 RJ45-2 01 AVK_030 RJ45-8 LAN32 01 1.61 BT-1.61-08 RJ45-3 01 AVK_031 RJ45-9 LAN33 01 1.61 BT-1.61-08 RJ45-4 01 AVK_032 RJ45-10 LAN34 01 1.61 BT-1.61-09 RJ45-1 01 AVK_033 RJ45-11 LAN35 01 1.61 BT-1.61-09 RJ45-2 01 AVK_034 RJ45-12 LAN36 01 1.61 BT-1.61-09 RJ45-3 01 AVK_035 RJ45-13 LAN37 01 1.61 BT-1.61-09 RJ45-4 01 AVK_036 RJ45-14 LAN38 01 1.61 BT-1.61-10 RJ45-1 01 AVK_037 RJ45-15 LAN39 01 1.61 BT-1.61-10 RJ45-2 01 AVK_038 RJ45-16 LAN40 01 1.61 BT-1.61-10 RJ45-3 01 AVK_039 RJ45-17 LAN41 01 1.61 BT-1.61-10 RJ45-4 01 AVK_040 RJ45-18 LAN42 01 1.56 WA-1.56-01 RJ45-1 01 AVK_048 RJ45-19 LAN43 01 1.56 WA-1.56-01 RJ45-2 01 AVK_049 RJ45-20 LAN44 01 LAN45 LAN46 10 10 RJ45-21 AVK_052 01 1.61 DA-1.61-01 RJ45-1 RJ45-22 AVK_053 01 1.61 DA-1.61-01 RJ45-2 RJ45-23 RJ45-24 Anschlussklemmen-M Anschlussklemmen-M TZ-01 TZ-02 Elektro Unterverteilung 230V 16 AVKE_022 230V Elektro Unterverteilung 230V 16 AVKE_023 230V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Bezeichnung | ||||||
| 01 09 12 13.1 13.2 15 16 17.1 21 25 | KAT Leitung NF Audio KNX Steuersignal Steuerung Rollbildwand Antenne Spannungsversorgung ≤230 Steuerung HDMI USB C | ||||||
| Zeichen/Abkürzungen: Beistellung/Bestand | |||||||
| #Verweis im Raum /auf Blatt 01 01 #Verweis im Raum / auf Blatt #Verweis anderes Blatt/Raum | |||||||
| Gerätebezeichnung | Anschlussnummer 01 01 Verortung | Gerätebezeichung | Anschlussnummer | |||||||
| Gerätebezeichnung: Typ - Verortung - Nummer fortlaufend | |||||||
| Projektname: Museum für Gegenwartskunst Siegen | |||||||
| Planinhalt: MTZ | |||||||
| Planart: Signallaufplan | |||||||
| Gewerk: Audiovisuelle Kommunikationstechnik | |||||||
| Leistungsphase: LP5 | Projektnummer: 23031 | ||||||
| Planersteller: TKelze | Erstellungsdatum: 20260824 | Layoutnummer: SL03 | |||||
| Status: zur Ausführung | Index: 02 | Blattgrösse: ISO A3 | |||||
| Bauherr: MGK Siegen |
| Patchfeld-MTZ-02 RJ45-1 | ||
|---|---|---|
| RJ45-2 | 01 | |
| RJ45-3 | 01 01 | |
| RJ45-4 | ||
| RJ45-5 | 01 | |
| RJ45-6 | 01 | |
| RJ45-7 RJ45-8 | 01 01 | |
| RJ45-9 | 01 | |
| RJ45-10 | 01 | |
| RJ45-11 | 01 | |
| RJ45-12 | 01 | |
| RJ45-13 | 01 | |
| RJ45-14 | 01 | |
| RJ45-15 | 01 | |
| RJ45-16 | 01 | |
| RJ45-17 | 01 | |
| RJ45-18 | 01 | |
| RJ45-19 | 01 | |
| RJ45-20 | 01 | |
| 01 | ||
| 10 10 | ||
| RJ45-21 | ||
| RJ45-22 | ||
| RJ45-23 RJ45-24 |
| Patchfeld-MTZ-01 RJ45-1 | |
|---|---|
| RJ45-2 | 01 |
| RJ45-3 | 01 |
| RJ45-4 | 01 |
| RJ45-5 | 01 |
| RJ45-6 | 01 |
| RJ45-7 | 01 |
| RJ45-8 | 01 |
| RJ45-9 | 01 |
| RJ45-10 | 01 |
| RJ45-11 | 01 |
| RJ45-12 | 01 |
| RJ45-13 | 01 |
| RJ45-14 | 01 |
| RJ45-15 | 01 |
| RJ45-16 | 01 |
| RJ45-17 | 01 |
| RJ45-18 | 01 01 |
| RJ45-19 | |
| RJ45-20 | 01 |
| RJ45-21 | 01 |
| RJ45-22 | 01 |
| RJ45-23 | 01 |
| RJ45-24 | 01 |