[Seite 1]
FES- Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Abbruchmaßnahmen Pilhatsch.Architekten PartGmbB Stand 18.08.2026
06- Decken & Abhangdecken
e e e t t t t e l l e a l p s m n s a a o t z K - l l a t e L - l l a t e t r a k s p t u p r e v M M i G e k : : : c D D D e A A A D m² m² m² m²
E-2
Raumbez.
337,22
55,05 82,66 30,88 182,17 5,56 20,77
| Archiv 1 | A-U2-001 |
|---|---|
| Pumpensumpf | A-U2-002 |
| Trh | A-U2-003 |
| Flur 1 | A-U2-004 |
| Technik | A-U2-005 |
| Technik | A-U2-006 |
| Archiv 2 | A-U2-007 |
| Flur 2 | A-U2-013 |
| Flur 2 | A-U2-014 |
E-1
Raumbez.
8,69 38,11 33,1 114,8 24,2 12,6 24,2 19,4 12,4 23,8 19,3 23,9 70 59,69 42,90 47,33 12,43 10,96 35,78 13,76
| Teeküche | A-U1-001 |
|---|---|
| Lagerraum | A-U1-002 |
| Fotolabor | A-U1-003 |
| Bildarchiv / Restaurierung | A-U1-004 |
| Film-Registr. | A-U1-005 |
| Video-Registr. | A-U1-006 |
| Aufenthalt | A-U1-007 |
| Referent | A-U1-008 |
| Gast | A-U1-009 |
| Gäste | A-U1-010 |
| Techn.Mitarb. | A-U1-011 |
| Techn.Mitarb. | A-U1-012 |
| Digitalisierung | A-U1-013 |
| Papierlager | A-U1-014 |
| Flur 4 | A-U1-030 |
| Flur 3 | A-U1-034 |
| Umkl.D | |
| WC- D | |
| Flur 5 | A-U1-035 |
| Kopierraum | A-U1-038 |
83,11 423,54 42,90
83,11 423,54 42,90
Seite 1 von 1