[Seite 1]
FES- Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Abbruchmaßnahmen Pilhatsch.Architekten PartGmbB Stand 18.08.2026
05- Wandbekleidung / Oberflächen
. l k r n e e v n t e d n e s e a t r a w i e k l s f i d a t n f u s u a a k W R A m² m² m²
E-2
Raumbez.
| Archiv 1 | A-U2-001 |
|---|---|
| Pumpensumpf | A-U2-002 |
| Trh | A-U2-003 |
| Flur 1 | A-U2-004 |
| Technik | A-U2-005 |
| Technik | A-U2-006 |
| Archiv 2 | A-U2-007 |
| Flur 2 | A-U2-013 |
| Flur 2 | A-U2-014 |
E-1
Raumbez.
5,00 8,00
18,6
17,3 43,8
99,00
38,4 29,6
89
| Teeküche | A-U1-001 |
|---|---|
| Lagerraum | A-U1-002 |
| Fotolabor | A-U1-003 |
| Bildarchiv / Restaurierung | A-U1-004 |
| Film-Registr. | A-U1-005 |
| Video-Registr. | A-U1-006 |
| Aufenthalt | A-U1-007 |
| Referent | A-U1-008 |
| Gast | A-U1-009 |
| Gäste | A-U1-010 |
| Techn.Mitarb. | A-U1-011 |
| Techn.Mitarb. | A-U1-012 |
| Digitalisierung | A-U1-013 |
| Papierlager | A-U1-014 |
| Flur 4 | A-U1-030 |
| Flur 3 | A-U1-034 |
| Umkl.D | |
| WC- D | |
| Flur 5 | A-U1-035 |
| Kopierraum | A-U1-038 |
5,00 226,10 117,60
5,00 226,10 117,60
Seite 1 von 1